招聘服务
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1668 | 李志还 | 女 | 22 | 大专 | 生物技术(食品方向) | 江苏财经职业技术学院 |
| 1659 | 朱丽娟 | 女 | 21 | 本科 | 电子信息工程 | 湖南省南华大学 |
| 1404 | 盖福刚 | 男 | 28 | 本科 | 自动化 | 青岛科技大学 |
| 1655 | 陈春花 | 女 | 23 | 本科 | 信息工程 | 南京信息工程大学(南京气象学院) |
| 1643 | 何青青 | 女 | 23 | 本科 | 给水排水工程 | 盐城工学院 |
| 1635 | 管静 | 女 | 22 | 大专 | 工业设计 | 淮安信息职业技术学院 |
| 1631 | 戴洪晨 | 男 | 20 | 大专 | 计算机 | 阜宁高等师范学校 |
| 1619 | 袁媛 | 女 | 24 | 大专 | 产品造型设计 | 南京工业职业技术学院 |
| 1614 | 季国民 | 男 | 22 | 大专 | 网页编辑 | 盐城纺织技术学院 |
| 1181 | 沈健 | 男 | 24 | 大专 | 外贸日语/针织服装 | 江苏南通纺织职业技术学院 |
| 1598 | 葛龙程 | 男 | 23 | 中专 | 计算机应用 | 盐城供销中专 |
| 1418 | 夏慧 | 女 | 23 | 大专 | 多媒体设计与制作 | 上海出版印刷高等专科学校 |
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 1675 | 赵丽媛 | 女 | 24 | 大专 | 数控技术 | 黑龙江信息技术职业学校 |
| 1672 | 袁媛 | 女 | 21 | 大专 | 计算机应用技术 | 苏州经贸学院 |
| 1671 | 李嫚 | 女 | 23 | 本科 | 音乐学 | 盐城师范学院 |
| 1670 | 谭娴 | 女 | 22 | 大专 | 机电一体化 | 南通职业大学 |
| 1662 | 王莉 | 女 | 23 | 本科 | 财务管理 | 盐城工学院 |
| 1661 | 本科 | 电子信息工程 | 南京师范大学中北学院 | |||
| 1657 | ||||||
| 1651 | shu | 男 | 本科 | 国际经济与贸易 | 江南大学太湖学院 | |
| 1644 | 顾正元 | 男 | 26 | 本科 | 计算机信息管理 | 北京科技职业学院 |
| 1640 | 商海波 | 男 | 25 | 大专 | 电子技术 | 南昌理工学院 |
| 1639 | 孙海东 | 男 | 20 | 中专 | 机电 | 射阳职业高级中学 |
| 1638 | 嵇建全 | 男 | 28 | 中专 | 专业量贩式KTV营运管理 | 盐城商校 |
招聘会信息
面试指南
简历制作
职业指导
培训园地




